Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SAMYDOM |
| Nom commercial | DESTIA |
| SIREN | 809 232 341 |
| SIRET | 809 232 341 00036 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR47809232341
|
| Code NAF | 8810A Aide à domicile |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 22/01/2015 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | AdheO Services Villeurbanne |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 673 842 € (2017) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 05/09/2016 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
| RCS | DESTIA |
| Code greffe | 6901 : Lyon |
| N° dossier | 2015B01147 |
| Raison sociale RCS | SAMYDOM |
| Date immatriculation RCS | 24/02/2015 |
| Date de création siège actuel | 05/09/2016 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Bilan Actif |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 19 339 | 6 195 | + 212,17 |
| Incorporel Net | 313 | 543 | - 42,36 |
| Corporel Net | 16 791 | 3 417 | + 391,40 |
| Financier Net | 2 235 | 2 235 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 4 137 | 282 | > 1000 |
| Actif circulant net | 206 224 | 158 107 | + 30,43 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 114 449 | 90 010 | + 27,15 |
| Placement et disponibilités | 91 775 | 68 097 | + 34,77 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 225 563 | 164 303 | + 37,28 |
Bilan Passif |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 107 851 | 64 131 | + 68,17 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 117 712 | 100 172 | + 17,51 |
| Financières | 6 028 | 12 158 | - 50,42 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 5 177 | 4 407 | + 17,47 |
| Fiscales et sociales | 105 901 | 83 571 | + 26,72 |
| Autres dettes | 606 | 36 | > 1000 |
| Total passif | 225 563 | 164 303 | + 37,28 |
Compte de résultat |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 700 140 | 540 246 | + 29,60 |
| Chiffre d'affaires | 673 842 | 536 693 | + 25,55 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 630 684 | 484 561 | + 30,16 |
| Résultat d'exploitation | 69 456 | 55 685 | + 24,73 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | 69 460 | 55 688 | + 24,73 |
| Produits exceptionnels | 172 | 37 | + 364,86 |
| Charges exceptionnelles | 1 506 | 407 | + 270,02 |
| Résultats exceptionnels | -1 334 | -370 | - 260,54 |
| Résultat net | 61 472 | 49 623 | + 23,88 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |